pg电子「中国大陆」平台网站

联系电话 13014660126
  • 栏目幻灯一
  • 栏目幻灯二
  • 最新公告:
    PG电子最新版App现已上线,提升您的体验,立即下载更新!
    科技资讯 PG Soft Tech Updates 当前位置: 首页 > PG动态 > 科技资讯
    活性炭商品报PG电子平台价动态(2024-07-31)添加时间:2024-08-01

      活性炭PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积

      900M2/g , 碘吸附值

      煤质粉状活性炭国产 碘值1000 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 1000 12

      煤质粉状活性炭国产 碘值900 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 900 10

      煤质粉状活性炭国产 碘值800 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 800 8

      煤质粉状活性炭国产 碘值700 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 700 6

      煤质粉状活性炭国产 碘值600 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 600 6

      煤质粉状活性炭国产 碘值500 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 500 6

      煤质粉状活性炭国产 碘值300 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 300 4

      煤质粉末活性炭国产 325目 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 新标700 120

      煤质焦油柱状活性炭凯捷 φ4mm 河南凯捷水处理有限公司 GB/T7702.7-2008 1000

      木质粉状活性炭国产 碘值900 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 900 14

      木质粉状活性炭国产 碘值800 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 800 12

      木质粉状活性炭国产 碘值700 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 700 10

      木质粉状活性炭国产 碘值600 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 600 8

      木质粉状活性炭国产 碘值300 河南凯捷水处理有限公司 企业标准 300 6

      【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至,我们将第一时间核实、处理。

      7月31日生意社活性炭基准价为12000.00元/吨(07-31 08:30)

      7月30日生意社活性炭基准价为12000.00元/吨(07-30 08:30)PG平台 电子PG平台 电子